| Currency | Buying | Selling | ||
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australian Dollar | 192.56 | 196.73 | |
| BHD | Bahraini Dinar | 743.95 | 753.48 | |
| CAD | Canadian Dollar | 203.88 | 207.42 | |
| CNY | Chinese Yuan | 38.00 | 40.00 | |
| DKK | Danish Krone | 43.32 | 43.72 | |
| EUR | Euro | 331.97 | 336.38 | |
| HKD | Hong Kong Dollar | 35.50 | 36.38 | |
| INR | Indian Rupee | 2.80 | 3.31 | |
| JPY | Japanese Yen | 1.80 | 1.90 | |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 908.00 | 917.46 | |
| MYR | Malaysian Ringgit | 66.50 | 69.25 | |
| NZD | New Zealand Dollar | 166.66 | 170.57 | |
| NOK | Norwegian Krone | 27.61 | 27.91 | |
| OMR | Omani Riyal | 728.65 | 738.18 | |
| QAR | Qatari Riyal | 76.12 | 79.12 | |
| SAR | Saudi Riyal | 74.85 | 75.35 | |
| SGD | Singapore Dollar | 218.61 | 223.55 | |
| SEK | Swedish Krona | 30.10 | 30.40 | |
| CHF | Swiss Franc | 360.36 | 365.37 | |
| THB | Thai Baht | 8.50 | 8.85 | |
| AED | U.A.E. Dirham | 76.50 | 77.30 | |
| GBP | UK Pound Sterling | 382.98 | 387.45 | |
| USD | US Dollar | 280.65 | 282.25 | |
Last updated 2 Feb, 2026 (12:05) Pakistan Time
Currency Converter
Convert using today's open market rates
Conversion Type
Foreign Currency
Foreign Currency Amount
-
-
For information purpose only. Read our liability notice for detail.